Palladio
Floor Plans
| # | Suite | Street Address | Floor | Bedrooms | Square Foot | Preview | Add to Cart $10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1238 W. Hastings | 1 | 2 Bedroom + Patio | 903 sq.ft. | floor plate only | ||
| 2 | 1232 W. Hastings | 1 | 2 Bedroom + Patio | 903 sq.ft. | floor plate only | ||
| 3 | 1230 W. Hastings | 1 | 2 Bedroom + Patio | 919 sq.ft. | floor plate only | ||
| 4 | 301 | 1228 W. Hastings | 3 | 2 Bedroom + Balcony | 856 sq.ft. | preview | |
| 5 | 302 | 1228 W. Hastings | 3 | 2 Bedroom + Balcony | 782 sq.ft. | preview | |
| 6 | 303 | 1228 W. Hastings | 3 | 2 Bedroom + Balcony | 833 sq.ft. | preview | |
| 7 | 304 | 1228 W. Hastings | 3 | 2 Bedroom + Balcony | 911 sq.ft. | preview | |
| 8 | 401 | 1228 W. Hastings | 4 | 2 Bedroom + Balcony | 859 sq.ft. | preview | |
| 9 | 402 | 1228 W. Hastings | 4 | 3 Bedroom + Balcony | 1668 sq.ft. | floor plate only | |
| 10 | 404 | 1228 W. Hastings | 4 | 2 Bedroom + Balcony | 909 sq.ft. | preview | |
| 11 | 501 | 1228 W. Hastings | 5 | 2 Bedroom + Balcony | 856 sq.ft. | preview | |
| 12 | 502 | 1228 W. Hastings | 5 | 2 Bedroom + Balcony | 783 sq.ft. | preview | |
| 13 | 503 | 1228 W. Hastings | 5 | 2 Bedroom + Balcony | 834 sq.ft. | preview | |
| 14 | 504 | 1228 W. Hastings | 5 | 2 Bedroom + Balcony | 911 sq.ft. | preview | |
| 15 | 601 | 1228 W. Hastings | 6 | 2 Bedroom + Balcony | 856 sq.ft. | preview | |
| 16 | 602 | 1228 W. Hastings | 6 | 2 Bedroom + Balcony | 785 sq.ft. | preview | |
| 17 | 603 | 1228 W. Hastings | 6 | 2 Bedroom + Balcony | 831 sq.ft. | preview | |
| 18 | 604 | 1228 W. Hastings | 6 | 2 Bedroom + Balcony | 911 sq.ft. | preview | |
| 19 | 701 | 1228 W. Hastings | 7 | 2 Bedroom + Balcony | 854 sq.ft. | preview | |
| 20 | 702 | 1228 W. Hastings | 7 | 2 Bedroom + Balcony | 784 sq.ft. | preview | |
| 21 | 703 | 1228 W. Hastings | 7 | 2 Bedroom + Balcony | 834 sq.ft. | preview | |
| 22 | 704 | 1228 W. Hastings | 7 | 2 Bedroom + Balcony | 910 sq.ft. | preview | |
| 23 | 801 | 1228 W. Hastings | 8 | 2 Bedroom + Balcony | 856 sq.ft. | preview | |
| 24 | 802 | 1228 W. Hastings | 8 | 3 Bedroom + Balcony | 1675 sq.ft. | floor plate only | |
| 25 | 804 | 1228 W. Hastings | 8 | 2 Bedroom + Balcony | 911 sq.ft. | preview | |
| 26 | 901 | 1228 W. Hastings | 9 | 2 Bedroom + Balcony | 859 sq.ft. | preview | |
| 27 | 902 | 1228 W. Hastings | 9 | 2 Bedroom + Balcony | 782 sq.ft. | preview | |
| 28 | 903 | 1228 W. Hastings | 9 | 2 Bedroom + Balcony | 835 sq.ft. | preview | |
| 29 | 904 | 1228 W. Hastings | 9 | 2 Bedroom + Balcony | 909 sq.ft. | preview | |
| 30 | 1001 | 1228 W. Hastings | 10 | 2 Bedroom + Balcony | 856 sq.ft. | preview | |
| 31 | 1002 | 1228 W. Hastings | 10 | 2 Bedroom + Balcony | 781 sq.ft. | preview | |
| 32 | 1003 | 1228 W. Hastings | 10 | 2 Bedroom + Balcony | 836 sq.ft. | preview | |
| 33 | 1004 | 1228 W. Hastings | 10 | 2 Bedroom + Balcony | 909 sq.ft. | preview | |
| 34 | 1101 | 1228 W. Hastings | 11 | 2 Bedroom + Balcony | 857 sq.ft. | preview | |
| 35 | 1102 | 1228 W. Hastings | 11 | 2 Bedroom + Balcony | 782 sq.ft. | preview | |
| 36 | 1103 | 1228 W. Hastings | 11 | 2 Bedroom + Balcony | 837 sq.ft. | preview | |
| 37 | 1104 | 1228 W. Hastings | 11 | 2 Bedroom + Balcony | 911 sq.ft. | preview | |
| 38 | 1201 | 1228 W. Hastings | 12 | 2 Bedroom + Balcony | 855 sq.ft. | preview | |
| 39 | 1203 | 1228 W. Hastings | 12 | 3 Bedroom + Balcony | 1692 sq.ft. | floor plate only | |
| 40 | 1204 | 1228 W. Hastings | 12 | 2 Bedroom + Balcony | 913 sq.ft. | preview | |
| 41 | 1401 | 1228 W. Hastings | 14 | 2 Bedroom + Balcony | 856 sq.ft. | preview | |
| 42 | 1402 | 1228 W. Hastings | 14 | 2 Bedroom + Balcony | 781 sq.ft. | preview | |
| 43 | 1403 | 1228 W. Hastings | 14 | 2 Bedroom + Balcony | 836 sq.ft. | preview | |
| 44 | 1404 | 1228 W. Hastings | 14 | 2 Bedroom + Balcony | 912 sq.ft. | preview | |
| 45 | 1501 | 1228 W. Hastings | 15 | 2 Bedroom + Balcony | 1086 sq.ft. | preview | |
| 46 | 1502 | 1228 W. Hastings | 15 | 2 Bedroom + Balcony | 1258 sq.ft. | preview | |
| 47 | 1503 | 1228 W. Hastings | 15 | 2 Bedroom + Balcony | 1050 sq.ft. | preview | |
| 48 | 1601 | 1228 W. Hastings | 16 | 2 Bedroom + Balcony | 1085 sq.ft. | preview | |
| 49 | 1602 | 1228 W. Hastings | 16 | 2 Bedroom + Balcony | 1258 sq.ft. | preview | |
| 50 | 1603 | 1228 W. Hastings | 16 | 2 Bedroom + Balcony | 1050 sq.ft. | preview | |
| 51 | 1701 | 1228 W. Hastings | 17 | 2 Bedroom + Balcony | 1084 sq.ft. | preview | |
| 52 | 1702 | 1228 W. Hastings | 17 | 2 Bedroom + Balcony | 1256 sq.ft. | preview | |
| 53 | 1703 | 1228 W. Hastings | 17 | 2 Bedroom + Balcony | 1052 sq.ft. | preview | |
| 54 | 1801 | 1228 W. Hastings | 18 | 2 Bedroom + Balcony | 1084 sq.ft. | preview | |
| 55 | 1802 | 1228 W. Hastings | 18 | 2 Bedroom + Balcony | 1257 sq.ft. | preview | |
| 56 | 1803 | 1228 W. Hastings | 18 | 2 Bedroom + Balcony | 1050 sq.ft. | preview | |
| 57 | 1901 | 1228 W. Hastings | 19 | 2 Bedroom + Balcony | 1085 sq.ft. | preview | |
| 58 | 1902 | 1228 W. Hastings | 19 | 2 Bedroom + Balcony | 1259 sq.ft. | preview | |
| 59 | 1903 | 1228 W. Hastings | 19 | 2 Bedroom + Balcony | 1049 sq.ft. | preview | |
| 60 | 2001 | 1228 W. Hastings | 20 | 2 Bedroom + Balcony | 1084 sq.ft. | preview | |
| 61 | 2002 | 1228 W. Hastings | 20 | 1257 sq.ft. | preview | ||
| 62 | 2003 | 1228 W. Hastings | 20 | 2 Bedroom + Balcony | 1051 sq.ft. | preview | |
| 63 | 2101 | 1228 W. Hastings | 21 | 2 Bedroom + Balcony | 1084 sq.ft. | preview | |
| 64 | 2102 | 1228 W. Hastings | 21 | 1257 sq.ft. | preview | ||
| 65 | 2103 | 1228 W. Hastings | 21 | 2 Bedroom + Balcony | 1051 sq.ft. | preview | |
| 66 | 2201 | 1228 W. Hastings | 22 | 2 Bedroom + Balcony | 1084 sq.ft. | preview | |
| 67 | 2202 | 1228 W. Hastings | 22 | 1257 sq.ft. | preview | ||
| 68 | 2203 | 1228 W. Hastings | 22 | 2 Bedroom + Balcony | 1051 sq.ft. | preview | |
| 69 | 2301 | 1228 W. Hastings | 23 | 2 Bedroom + Balcony | 1086 sq.ft. | preview | |
| 70 | 2302 | 1228 W. Hastings | 23 | 2 Bedroom + Balcony | 1256 sq.ft. | preview | |
| 71 | 2303 | 1228 W. Hastings | 23 | 2 Bedroom + Balcony | 1051 sq.ft. | preview | |
| 72 | 2401 | 1228 W. Hastings | 24 | 2 Bedroom + Balcony | 1084 sq.ft. | preview | |
| 73 | 2402 | 1228 W. Hastings | 24 | 2 Bedroom + Balcony | 1248 sq.ft. | preview | |
| 74 | 2403 | 1228 W. Hastings | 24 | 2 Bedroom + Balcony | 1059 sq.ft. | preview | |
| 75 | 2501 | 1228 W. Hastings | 25 | 2 Bedroom + Balcony | 1084 sq.ft. | preview | |
| 76 | 2502 | 1228 W. Hastings | 25 | 2 Bedroom + Balcony | 1256 sq.ft. | preview | |
| 77 | 2503 | 1228 W. Hastings | 25 | 2 Bedroom + Balcony | 1053 sq.ft. | preview | |
| 78 | 2601 | 1228 W. Hastings | 26 | 2 Bedroom + Balcony | 1084 sq.ft. | preview | |
| 79 | 2602 | 1228 W. Hastings | 26 | 2 Bedroom + Balcony | 1257 sq.ft. | preview | |
| 80 | 2603 | 1228 W. Hastings | 26 | 2 Bedroom + Balcony | 1053 sq.ft. | preview | |
| 81 | 2701 | 1228 W. Hastings | 27 | 2 Bedroom + Balcony | 1632 sq.ft. | floor plate only | |
| 82 | 2702 | 1228 W. Hastings | 27 | 2 Bedroom + Balcony | 1483 sq.ft. | floor plate only | |
| 83 | 2801 | 1228 W. Hastings | 28 | 4 Bedroom + Balcony | 2805 sq.ft. | floor plate only | |
| 84 | 2901 | 1228 W. Hastings | 29 | 2 Bedroom + Balcony | 2439 sq.ft. | floor plate only | |
Floor Plates
| # | Floor | Preview | Add to Cart $5 |
|---|---|---|---|
| 1 | Floor 1 | Preview | |
| 2 | Floor 2 | Preview | |
| 3 | Floor 3 | Preview | |
| 4 | Floor 4 | Preview | |
| 5 | Floor 5 | Preview | |
| 6 | Floor 6 | Preview | |
| 7 | Floor 7 | Preview | |
| 8 | Floor 8 | Preview | |
| 9 | Floor 9 | Preview | |
| 10 | Floor 10 | Preview | |
| 11 | Floor 11 | Preview | |
| 12 | Floor 12 | Preview | |
| 13 | Floor 14 | Preview | |
| 14 | Floor 15 | Preview | |
| 15 | Floor 16 | Preview | |
| 16 | Floor 17 | Preview | |
| 17 | Floor 18 | Preview | |
| 18 | Floor 19 | Preview | |
| 19 | Floor 20 | Preview | |
| 20 | Floor 21 | Preview | |
| 21 | Floor 22 | Preview | |
| 22 | Floor 23 | Preview | |
| 23 | Floor 24 | Preview | |
| 24 | Floor 25 | Preview | |
| 25 | Floor 26 | Preview | |
| 26 | Floor 27 | Preview | |
| 27 | Floor 28 | Preview | |
| 28 | Floor 29 | Preview |
Strata Plan
| # | Strata Plan | Add to Cart $5 |
|---|---|---|
| 1 | Strata Plan |
